ESTATÍSTICA 2011
ATLETA | ASSIDUIDADES | VITÓRIAS | DERROTAS | EMPATES | GOLS | MELHOR EM CAMPO | CARTÕES AMARELOS | CARTÕES VERMELHOS |
ALLAN | 19 | 05 | 07 | 04 | 05 | 00 | 01 | 00 |
ARY | 26 | 10 | 09 | 05 | 00 | 00 | 02 | 00 |
BARBOSA | 30 | 12 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
BETINHO | 40 | 11 | 17 | 09 | 01 | 04 | 00 | 00 |
BIUZINHO | 34 | 05 | 16 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
BOMBRIL | 27 | 09 | 08 | 07 | -02 | 00 | 02 | 00 |
DÃO | 38 | 13 | 13 | 09 | 04 | 00 | 05 | 00 |
DJAÍLTON | 27 | 10 | 10 | 07 | 08 | 02 | 02 | 01 |
DORGIVAL | 32 | 11 | 11 | 07 | 00 | 00 | 03 | 00 |
EDUARDO | 19 | 07 | 07 | 01 | G.S 41 | 00 | 02 | 00 |
EMIR | 38 | 09 | 15 | 07 | 07 | 12 | 00 | 00 |
EMMANUEL | 36 | 14 | 14 | 08 | 19 | 03 | 00 | 00 |
FABIO | 31 | 15 | 08 | 04 | 30 | 06 | 03 | 00 |
FABRICIO | 31 | 12 | 14 | 05 | G.S 108 | 04 | 01 | 00 |
FLAVIO | 29 | 14 | 09 | 06 | G.S 72 | 03 | 00 | 00 |
FRANKLIN | 40 | 13 | 16 | 10 | 43 | 06 | 00 | 00 |
GATÃO | 32 | 10 | 09 | 08 | 17 | 01 | 00 | 00 |
GENÉSIO | 32 | 11 | 10 | 09 | 09 | 00 | 03 | 00 |
GLAUCIO | 19 | 05 | 03 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 |
GRAMPÃO | 26 | 08 | 08 | 07 | 01 | 06 | 02 | 00 |
HUMBERTO | 16 | 06 | 05 | 04 | 01 | 00 | 04 | 00 |
JOÃOZINHO | 31 | 11 | 09 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 |
JOSINALDO | 39 | 11 | 15 | 09 | 04 | 03 | 08 | 00 |
JULIO | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
LINDIVANIO | 21 | 07 | 08 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
LUCIANO | 34 | 14 | 10 | 08 | 01 | 00 | 10 | 05 |
MARCELO | 33 | 10 | 12 | 08 | 00 | 00 | 05 | 00 |
MAZINHO | 34 | 13 | 12 | 07 | 01 | 01 | 03 | 00 |
MONGA | 38 | 13 | 11 | 07 | 00 | 00 | 01 | 00 |
PAULO | 31 | 08 | 14 | 08 | 04 | 01 | 02 | 00 |
PEPE | 24 | 06 | 09 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 |
RAMIRO | 26 | 06 | 11 | 06 | 13 | 01 | 01 | 01 |
RINALDO | 37 | 14 | 14 | 09 | 08 | 01 | 01 | 00 |
ROBERVAL | 34 | 15 | 10 | 10 | 43 | 07 | 00 | 00 |
ROSIVALDO | 37 | 13 | 13 | 10 | 08 | 01 | 05 | 00 |
SUÉLIO | 38 | 13 | 13 | 10 | 16 | 06 | 04 | 00 |
VALDO | 38 | 13 | 15 | 10 | 18 | 09 | 02 | 00 |
XANXA | 27 | 14 | 06 | 07 | 00 | 00 | 01 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário